| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ○ | |||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ||||||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ||||||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 國際事務與戰略研究所
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ||||||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 日本政經研究所
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ||||||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 中國大陸研究所
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ||||||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 外交與國際關系學系全英語學士班
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ||||||||||||
| 教育訓練計劃表 | ○ | |||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 環境監督與量測 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
第1季環境監督與量測一覽表
第2季環境監督與量測一覽表
第3季環境監督與量測一覽表
第4季環境監督與量測一覽表

