108學年度(108/08~109/07) 資訊處
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育訓練計劃表 | ○ | ○ | ||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ○ | ○ | ||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ○ | |||||||||||
| 監督與量測一欄表 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 專案發展組
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 教育訓練計劃表 | ||||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ||||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 教學支援組
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育訓練計劃表 | ||||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ||||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 校務資訊組
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育訓練計劃表 | ||||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ||||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 網路管理組
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育訓練計劃表 | ||||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ||||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育訓練計劃表 | ||||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ||||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
108學年度(108/08~109/07) 遠距教學中心
| 表單/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 資源回收申報表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育訓練計劃表 | ||||||||||||
| 教育訓練紀錄表 | ||||||||||||
| 緊急演練計劃表 | ||||||||||||
| 緊急演練紀錄表 | ||||||||||||
| 作業現況清查表 | ○ | |||||||||||
| 考量面暨顯著性管理表 | ○ | |||||||||||
| 環境管理方案內容表 | ○ | |||||||||||
| 管理方案檢討報告表 | ||||||||||||
第4季環境監督與量測一覽表

